Вакантные места для приема (перевода)обучающихся
Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) обучающихся по каждой реализуемой образовательной программе по состоянию на 01 апреля 2024 г.
СП «Детский сад» ГБОУ ООШ № 27- вакантное место 1
ГБОУ ООШ № 27
| Образовательная программа | Класс | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований субъекта Российской Федерации: | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет средств физических и ( или) юридических лиц |
| Основная общеобразовательная программа начального общего образования | 1 | отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют |
| 2 | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | |
| 3 | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | |
| 4 | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | |
| Основная общеобразовательная программа основного общего образования | 5 | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют |
| 6 | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | |
| 7 | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | |
| 8 | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | |
| 9 | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют |
Информация о вакантных местах составлена согласно требований СанПин о максимальной наполняемости в классе.
Структура и органы управления образовательной организации
Образовательные стандарты и требования
Руководство. Педагогический (научно-педагогический)состав
Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса
Стипендии и меры поддержки обучающихся
Платные образовательные услуги
Финансово-хозяйственная деятельность









Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.